上海菁华科技仪器有限公司、上海菁海仪器有限公司产品报价 (点击产品名称即可链接进产品网页) |
|||
类型 | 名称 | 简要参数 | 报 价 |
上海菁华可见分光光度计 |
|||
可见光度计721系列 | 上海菁华721可见分光光度计 | 波长范围:340~1000nm 波长准确度:±2nm 波长重复性:1nm 光谱带宽:4nm 透射比准确:≤1%T 透射比重复:0.5%T | 2800 |
上海菁华721-100可见分光光度计 | 波长范围:340~1000nm 波长准确度:±2nm 波长重复性:1nm 光谱带宽:4nm 透射比准确:≤1%T 透射比重复:0.5%T | 3500 | |
可见光度计722系列 | 上海菁华722可见分光光度计 | 波长范围:330~1000nm 波长准确度:±2nm 波长重复性:1nm 光谱带宽:4nm 透射比准确:≤0.5%T | 3800 |
上海菁华722N可见分光光度计 | 波长范围:325~1000nm 波长准确度:±2nm 波长重复性:1nm 光谱带宽:4nm 透射比准确:≤0.5%T 透射比重复:0.2%T | 4000 | |
上海菁华722S可见分光光度计 | 波长范围:325~1000nm 波长准确度:±2nm 波长重复性:1nm 光谱带宽:4nm 透射比准确:≤0.5%T 透射比重复:0.2%T | 4000 | |
可见光度计723系列 | 上海菁华723可见分光光度计(手动) | 波长范围:320~1000nm 波长准确度:±1nm 波长重复性:0.3nm 光谱带宽:2nm 透射比准确:≤0.5%T 透射比重复:0.2%T | 7500 |
上海菁华723可见分光光度计(自动) | 波长驱动:自动 波长范围:320~1100nm 波长准确度:±1nm 波长重复性:0.3nm 光谱带宽:2nm 透射比准确度:≤0.3%T 透射比重复:0.1%T | 8200 | |
上海菁华723PC可见分光光度计 | 波长驱动:自动 波长范围:320~1100nm 波长准确度:±1nm 波长重复性:0.3nm 光谱带宽:2nm 透射比准确度:≤0.3%T 透射比重复:0.1%T | 9800 | |
上海菁华723PC可见分光光度计(彩屏) | 显示器:7英寸彩色中/英文触摸显示屏 波长驱动:自动 波长范围:320~1100nm 波长准确度:±0.5nm 波长重复性:0.2nm 光谱带宽:1.7nm | 11800 | |
上海菁华紫外可见分光光度计 |
|||
紫外可见752系列 | 上海菁华752紫外可见分光光度计(手动) | 波长驱动:手动 波长范围:200~1000nm 波长准确度:±2nm 波长重复性:1nm 光谱带宽:4nm 透射比准确度:≤0.5%T | 9800 |
上海菁华752紫外可见分光光度计(自动) | 波长驱动:自动 波长范围:190~1100nm 波长准确度:±1nm 波长重复性:0.5nm 光谱带宽:4nm 透射比准确度:≤0.3%T | 10800 | |
上海菁华752紫外可见分光光度计(彩屏) | 显示器: 7英寸彩色中/英文触摸显示屏 波长驱动: 自动 波长范围: 190nm~1100nm 波长准确度: ±1nm 波长重复性: 0.5nm 光谱带宽: 4nm | 10800 | |
紫外可见754系列 | 上海菁华754紫外可见分光光度计(手动) | 波长驱动: 手动 波长范围: 200~1000nm 波长准确度: ±2nm 波长重复性: 1nm 光谱带宽: 4nm 透射比准确度: ≤0.5%T 透射比重复性: 0.2%T | 10800 |
上海菁华754紫外可见分光光度计(自动) | 波长驱动:自动 波长范围:190~1100nm 波长准确度:±0.5nm 波长重复性:0.2nm 光谱带宽:4nm 透射比准确度:≤0.3%T | 15800 | |
上海菁华754紫外可见分光光度计(彩屏) | 显示器: 7英寸彩色中/英文触摸显示屏 波长驱动: 自动 波长范围: 190nm~1100nm 波长准确度: ±1nm 波长重复性: 0.5nm 光谱带宽: 4nm | 15800 | |
上海菁华754PC紫外可见分光光度计 | 波长驱动:自动 波长范围:190~1100nm 波长准确度:±0.5nm 波长重复性:0.2nm 光谱带宽:4nm 透射比准确度:≤0.3%T | 19800 | |
上海菁华754PC紫外可见分光光度计(彩屏) | 显示器: 7英寸彩色中/英文触摸显示屏 波长驱动: 自动 波长范围: 190nm~1100nm 波长准确度: ±0.5nm 波长重复性: 0.2nm 光谱带宽: 4nm | 19800 | |
紫外可见755系列 | 上海菁华755B紫外可见分光光度计(手动) | 波长驱动:手动 波长范围:200~1000 波长准确度:±1nm 波长重复性:0.5nm 光谱带宽:2nm 透射比准确度:≤0.5T | 16500 |
上海菁华755B紫外可见分光光度计(自动) | 波长驱动:自动 波长范围:190~1100nm 波长准确度:±1nm 波长重复性:0.5nm 光谱带宽:2nm 透射比准确度:≤0.3%T | 18000 | |
上海菁华755B紫外可见分光光度计(彩屏) | 显示器: 7英寸彩色中/英文触摸显示屏 波长驱动: 自动 波长范围: 190nm~1100nm 波长准确度: 0.5nm 波长重复性: 0.2nm 光谱带宽: 2nm | 18000 | |
紫外可见756系列 | 上海菁华756紫外可见分光光度计 | 波长驱动:自动 波长范围:190~1100nm 波长准确度:±0.5nm 波长重复性:0.2nm 光谱带宽:2nm 透射比准确度:≤0.3%T | 22000 |
上海菁华756紫外可见分光光度计(彩屏) | 显示器: 7英寸彩色中/英文触摸显示屏 波长驱动: 自动 波长范围: 190nm~1100nm 波长准确度: 0.5nm 波长重复性: 0.2nm 光谱带宽: 2nm | 22000 | |
上海菁华756MC紫外可见分光光度计 | 波长驱动:自动 波长范围:190~1100nm 波长准确度:±0.5nm 波长重复性:0.2nm 光谱带宽:2nm 透射比准确度:≤0.3%T | 28000 | |
上海菁华756MC紫外可见分光光度计(彩屏) | 显示器: 7英寸彩色中/英文触摸显示屏 波长驱动: 自动 波长范围: 190nm~1100nm 波长准确度: 0.5nm 波长重复性: 0.2nm 光谱带宽: 2nm | 28000 | |
上海菁华756CRT紫外可见分光光度计 | 波长驱动:自动 波长范围:190~1100nm 波长准确度:±0.5nm 波长重复性:0.2nm 光谱带宽:2nm 透射比准确度:≤0.3%T | 43800 | |
上海菁华756CRT紫外可见分光光度计(彩屏) | 显示器: 7英寸彩色中/英文触摸显示屏 波长驱动: 自动 波长范围: 190nm~1100nm 波长准确度: 0.5nm 波长重复性: 0.2nm 光谱带宽:2nm | 43800 | |
紫外可见UV系列 | 上海菁华UV1600紫外可见分光光度计(彩屏) | 显示器: 7英寸彩色中/英文触摸显示屏 波长驱动: 自动 波长范围: 190nm~1100nm 波长准确度: ±0.5nm 波长重复性: 0.2nm 光谱带宽: 2nm | 18000 |
上海菁华UV1600PC紫外可见分光光度计(彩屏) | 显示器: 7英寸彩色中/英文触摸显示屏 波长驱动: 自动 波长范围: 190nm~1100nm 波长准确度: ±0.5nm 波长重复性: 0.2nm 光谱带宽: 1.8nm | 19800 | |
上海菁华UV1800紫外可见分光光度计(彩屏) | 显示器: 7英寸彩色中/英文触摸显示屏 波长驱动: 自动 波长范围: 190nm~1100nm 波长准确度: ±0.5nm 波长重复性: 0.2nm 光谱带宽: 1.7nm | 22800 | |
紫外可见759系列 | 上海菁华759紫外可见分光光度计(彩屏) | 显示器: 7英寸彩色中/英文触摸显示屏 波长驱动: 自动 波长范围: 190nm~1100nm 波长准确度: ±0.5nm 波长重复性: 0.2nm 光谱带宽: 2nm | 18000 |
比例双光束/紫外双光束 | 上海菁华UV1900紫外可见分光光度计(比例双光束) | 显示器:7英寸彩色中/英文触摸显示屏 波长驱动:自动 波长范围:190~1100nm 波长准确度:±0.3nm 波长重复性:0.1nm 光谱带宽:1.5nm | 35800 |
上海菁华759紫外可见分光光度计(比例双光束) | 显示器:7英寸彩色中/英文触摸显示屏 波长驱动:自动 波长范围:190~1100nm 波长准确度:±0.5nm 波长重复性:0.2nm 光谱带宽:1.7nm | 25800 | |
上海菁华759S紫外可见分光光度计(比例双光束) | 显示器:7英寸彩色中/英文触摸显示屏 波长驱动:自动 波长范围:190~1100nm 波长准确度:±0.3nm 波长重复性:0.1nm 光谱带宽:1.7nm | 29800 | |
上海菁华756PC紫外可见分光光度计(比例双光束) | 显示器:7英寸彩色中/英文触摸显示屏 波长驱动:自动 波长范围:190~1100nm 波长准确度:±0.3nm 波长重复性:0.1nm 光谱带宽:1.5nm | 33000 | |
上海菁华759MC紫外可见分光光度计(比例双光束) | 显示器:7英寸彩色中/英文触摸显示屏 波长驱动:自动 波长范围:190~1100nm 波长准确度:±0.3nm 波长重复性:0.1nm 光谱带宽:1.5nm | 33000 | |
上海菁华759CRT紫外可见分光光度计(比例双光束) | 显示器:7英寸彩色中/英文触摸显示屏 波长驱动:自动 波长范围:190~1100nm 波长准确度:±0.3nm 波长重复性:0.1nm 光谱带宽:1.5nm | 45800 | |
上海菁华UV1800PC紫外可见分光光度计(比例双光束) | 显示器:7英寸彩色中/英文触摸显示屏 波长驱动:自动 波长范围:190~1100nm 波长准确度:±0.5nm 波长重复性:0.2nm 光谱带宽:1.7nm | 25800 | |
上海菁华7600紫外可见分光光度计(双光束) | 显示器:7英寸彩色中/英文触摸显示屏 波长驱动:自动 波长范围:190~1100nm 波长准确度:±0.5nm 波长重复性:0.2nm 光谱带宽:1nm | 45800 | |
上海菁华7600CRT紫外可见分光光度计(双光束) | 显示器:7英寸彩色中/英文触摸显示屏 波长驱动:自动 波长范围:190~1100nm 波长准确度:±0.5nm 波长重复性:0.2nm 光谱带宽:1nm | 54800 | |
上海菁华7600-1紫外可见分光光度计(双光束) | 显示器:7英寸彩色中/英文触摸显示屏 波长驱动:自动 波长范围:190~1100nm 波长准确度:±0.3nm 波长重复性:0.2nm 光谱带宽:1nm | 48800 | |
上海菁华7600-1CRT紫外可见分光光度计(双光束) | 显示器:7英寸彩色中/英文触摸显示屏 波长驱动:自动 波长范围:190~1100nm 波长准确度:±0.3nm 波长重复性:0.1nm 光谱带宽:1nm | 58800 | |
上海菁华7600S紫外可见分光光度计(双光束/可变带宽) | 显示器:7英寸彩色中/英文触摸显示屏 波长驱动:自动 波长范围:190~1100nm 波长准确度:±0.3nm 波长重复性:0.1nm 光谱带宽:0.5/1/2/5nm | 52800 | |
上海菁华7600S CRT紫外可见分光光度计(双光束/可变带宽) | 显示器:7英寸彩色中/英文触摸显示屏 波长驱动:自动 波长范围:190~1100nm 波长准确度:±0.3nm 波长重复性:0.1nm 光谱带宽:0.5/1/2/5nm | 61800 | |
JH723PC可见分光光度计(比例双光束) | 显示器 大屏幕彩色中/英文触摸显示屏 ;波长驱动 自动 ;波长范围 320nm~1000nm;波长准确度 ±0.5nm;波长重复性 0.2nm;光谱带宽 1.7nm | 19800 | |
电子天平 |
|||
精密天平 | 上海菁海JA1003电子精密天平 | 称量范围:0~110g 读数精度:1mg 秤盘尺寸:Φ80mm 输出接口:RS232C 外形尺寸:356mm×330mm×215mm | 2800 |
上海菁海JA2003电子精密天平 | 称量范围:0-200g 最小读数:1mg 秤盘尺寸:Φ80mm 输出接口:RS232C 外形尺寸:356mmX330mmX215mm | 3000 | |
上海菁海JA1003N电子精密天平 | 称量范围:0~110g 读数精度:1mg 秤盘尺寸:Φ80mm 输出接口:RS232C 外形尺寸:356mm×330mm×215mm | 3400 | |
上海菁海JA1203N电子精密天平 | 称量范围:0~120g 读数精度:1mg 秤盘尺寸:Φ80mm 输出接口:RS232C 外形尺寸:356mm×330mm×215mm | 3450 | |
上海菁海JA2003N电子精密天平 | 称量范围:0~210g 读数精度:1mg 秤盘尺寸:Φ110mm 输出接口:RS232C 外形尺寸:356mm×330mm×215mm | 3600 | |
上海菁海JA3003N电子精密天平 | 称量范围:0~310g 读数精度:1mg 称盘尺寸:Φ110mm 输出接口:RS232C 外形尺寸:356mm×330mm×215mm | 4000 | |
上海菁海JA4003N电子精密天平 | 称量范围:0~410g 读数精度:1mg 秤盘尺寸:Φ110mm 输出接口:RS232C 外形尺寸:356mm×330mm×215mm | 4500 | |
上海菁海JA5003N电子精密天平 | 称量范围:0~510g 读数精度:1mg 秤盘尺寸:Φ110mm 输出接口:RS232C 外形尺寸:356mm×330mm×215mm | 4800 | |
上海菁海JA11003N电子精密天平 | 称量范围:0~1100g 读数精度:1mg 秤盘尺寸:Φ110mm 输出接口:RS232C 外形尺寸:356mm×330mm×215mm | 9800 | |
上海菁海JA1003N电子精密天平(内校) | 称量范围:0~110g 读数精度:1mg 秤盘尺寸:Φ80mm 输出接口:RS232C 外形尺寸:356mm×330mm×215mm | 5400 | |
上海菁海JA1203N电子精密天平(内校) | 称量范围:0~120g 读数精度:1mg 秤盘尺寸:Φ80mm 输出接口:RS232C 外形尺寸:356mm×330mm×215mm | 5600 | |
上海菁海JA3003N电子精密天平(内校) | 称量范围:0~310g 读数精度:1mg 秤盘尺寸:Φ110mm 输出接口:RS232C 外形尺寸:356mm×330mm×215mm | 6400 | |
上海菁海JA2003N电子精密天平(内校) | 称量范围:0~310g 读数精度:1mg 秤盘尺寸:Φ110mm 输出接口:RS232C 外形尺寸:356mm×330mm×215mm | 5800 | |
上海菁海JA4003N电子精密天平(内校) | 称量范围:0~410g 读数精度:1mg 秤盘尺寸:Φ110mm 输出接口:RS232C 外形尺寸:356mm×330mm×215mm | 7000 | |
上海菁海JA5003N电子精密天平(内校) | 称量范围:0~510g 读数精度:1mg 秤盘尺寸:Φ110mm 输出接口:RS232C 外形尺寸:356mm×330mm×215mm | 7600 | |
分析天平 | 上海菁海FA1004N电子分析天平 | 最大称量(g):100 最小读数(mg):0.1 重复性误差(g):0.0001 线性误差(g):0.0002 去皮范围(g):0~100 秤盘尺寸:Φ80mm | 4500 |
上海菁海FA1104N电子分析天平 | 最大称量(g):110 最小读数(mg):0.1 重复性误差(g):0.0001 线性误差(g):0.0002 去皮范围(g):0~110 秤盘尺寸:Φ80mm | 4600 | |
上海菁海FA1204N电子分析天平 | 最大称量(g):120 最小读数(mg):0.1 重复性误差(g):0.0001 线性误差(g):0.0002 去皮范围(g):0~120 秤盘尺寸:Φ80mm | 4700 | |
上海菁海FA1604N电子分析天平 | 最大称量(g):160 最小读数(mg):0.1 重复性误差(g):0.0001 线性误差(g):0.0002 去皮范围(g):0~160 秤盘尺寸:Φ80mm | 4800 | |
上海菁海FA2004N电子分析天平 | 最大称量(g):200 最小读数(mg):0.1 重复性误差(g):0.0001 线性误差(g):0.0002 去皮范围(g):0~200 秤盘尺寸:Φ80mm | 5000 | |
上海菁海FA2104N电子分析天平 | 最大称量(g):200 最小读数(mg):0.1 重复性误差(g):0.0001 线性误差(g):0.0002 去皮范围(g):0~200 秤盘尺寸:Φ80mm | 5100 | |
上海菁海FA3104N电子分析天平 | 最大称量(g):310 最小读数(mg):0.1 重复性误差(g):0.0001 线性误差(g):0.0002 去皮范围(g):0~310 秤盘尺寸:Φ80mm | 13000 | |
上海菁海FA1004N电子分析天平(内校) | 最大称量(g):100 最小读数(mg):0.1 重复性误差(g):0.0001 线性误差(g):0.0002 去皮范围(g):0~100 秤盘尺寸:Φ80mm | 8000 | |
上海菁海FA1104N电子分析天平(内校) | 最大称量(g):110 最小读数(mg):0.1 重复性误差(g):0.0001 线性误差(g):0.0002 去皮范围(g):0~110 秤盘尺寸:Φ80mm | 8400 | |
上海菁海FA1604N电子分析天平(内校) | 最大称量(g):160 最小读数(mg):0.1 重复性误差(g):0.0001 线性误差(g):0.0002 去皮范围(g):0~160 秤盘尺寸:Φ80mm | 8600 | |
上海菁海FA2004N电子分析天平(内校) | 最大称量(g):200 最小读数(mg):0.1 重复性误差(g):0.0001 线性误差(g):0.0002 去皮范围(g):0~200 秤盘尺寸:Φ80mm | 9000 | |
上海菁海FA2104N电子分析天平(内校) | 最大称量(g):210 最小读数(mg):0.1 重复性误差(g):0.0001 线性误差(g):0.0002 去皮范围(g):0~210 秤盘尺寸:Φ80mm | 9200 | |
上海菁海FA2204N电子分析天平(内校) | 最小读数(mg):0.1 重复性误差(g):0.0001 线性误差(g):0.0002 去皮范围(g):0~220 秤盘尺寸:Φ80mm | 9500 | |
电子天平 | 上海菁海YP402N电子天平 | 称量范围:0~400g 读数精度:0.01g 秤盘尺寸:Φ130mm 外形尺寸:245mm×185mm×66mm | 1000 |
上海菁海YP502N电子天平 | 称量范围: 0-500g 读数精度: 10mg 秤盘尺寸: Φ130mm 外形尺寸: 245mmX185mmX66mm | 1180 | |
上海菁海YP602N电子天平 | 称量范围:0~600g 读数精度:0.01g 秤盘尺寸:Φ130mm 外形尺寸:245mm×185mm×66mm | 1280 | |
上海菁海YP1002N电子天平 | 称量范围:0~1000g 读数精度:0.01g 秤盘尺寸:Φ130mm 外形尺寸:245mm×185mm×66mm | 1480 | |
上海菁海YP2002N电子天平 | 称量范围:0~2000g 读数精度:0.01g 秤盘尺寸:Φ130mm 外形尺寸:245mm×185mm×66mm | 1880 | |
上海菁海YP3002N电子天平 | 称量范围:0~3000g 读数精度:0.01g 秤盘尺寸:Φ130mm 外形尺寸:245mm×185mm×66mm | 2180 | |
上海菁海YP201N电子天平 | 称量范围:0~200g 读数精度:0.1g 秤盘尺寸:Φ130mm 外形尺寸:245mm×185mm×66mm | 580 | |
上海菁海YP301N电子天平 | 称量范围:0~300g 读数精度:0.1g 秤盘尺寸:Φ130mm 外形尺寸:245mm×185mm×66mm | 590 | |
上海菁海YP401N电子天平 | 称量范围:0~400g 读数精度:0.1g 秤盘尺寸:Φ130mm 外形尺寸:245mm×185mm×66mm | 600 | |
上海菁海YP501N电子天平 | 称量范围:0~500g 读数精度:0.1g 秤盘尺寸:Φ130mm 外形尺寸:245mm×185mm×66mm | 610 | |
上海菁海YP601N电子天平 | 称量范围:0~600g 读数精度:0.1g 秤盘尺寸:Φ130mm 外形尺寸:245mm×185mm×66mm | 620 | |
上海菁海YP1001N电子天平 | 称量范围:0~1000g 读数精度:0.1g 秤盘尺寸:Φ130mm 外形尺寸:245mm×185mm×66mm | 660 | |
上海菁海YP1201N电子天平 | 称量范围:0~1200g 读数精度:0.1g 秤盘尺寸:Φ130mm 外形尺寸:245mm×185mm×66mm | 680 | |
上海菁海YP2001N电子天平 | 称量范围:0~2000g 读数精度:0.1g 秤盘尺寸:Φ130mm 外形尺寸:245mm×185mm×66mm | 740 | |
上海菁海YP3001N电子天平 | 称量范围:0~3000g 读数精度:0.1g 秤盘尺寸:Φ130mm 外形尺寸:245mm×185mm×66mm | 800 | |
上海菁海YP5001N电子天平 | 称量范围:0~5Kg 读数精度:0.1g 秤盘尺寸:155mm×180mm 外形尺寸:245mm×185mm×66mm | 1400 | |
上海菁海YP6001N电子天平 | 称量范围:0~6Kg 读数精度:0.1g 秤盘尺寸:155mm×180mm 外形尺寸:245mm×185mm×66mm | 1420 | |
上海菁海JA5002电子天平 | 称量范围:0~510g 读数精度:0.01g 称盘尺寸:Φ165mm 输出接口:RS232C 外形尺寸:223mm×330mm×80mm | 4600 | |
上海菁海JA11002电子天平 | 称量范围:0~1100g 读数精度:0.01g 称盘尺寸:Φ165mm 输出接口:RS232C 外形尺寸:223mm×330mm×80mm | 5100 | |
上海菁海JA12002电子天平 | 称量范围:0~1200g 读数精度:0.01g 称盘尺寸:Φ165mm 输出接口:RS232C 外形尺寸:223mm×330mm×80mm | 5800 | |
上海菁海JA21002电子天平 | 称量范围:0~2100g 读数精度:0.01g 称盘尺寸:Φ165mm 输出接口:RS232C 外形尺寸:223mm×330mm×80mm | 6300 | |
上海菁海JA31002电子天平 | 称量范围:0~3100g 读数精度:0.01g 称盘尺寸:Φ165mm 输出接口:RS232C 外形尺寸:223mm×330mm×80mm | 6900 | |
上海菁海JA41002电子天平 | 称量范围:0~4100g 读数精度:0.01g 称盘尺寸:183mm×173mm 输出接口:RS232C 外形尺寸:223mm×330mm×80mm | 8600 | |
上海菁海JA51002电子天平 | 称量范围:0~5100g 读数精度:0.01g 称盘尺寸:183mm×173mm 输出接口:RS232C 外形尺寸:223mm×330mm×80mm | 9600 | |
上海菁海JA61002电子天平 | 称量范围:0~6100g 读数精度:0.01g 称盘尺寸:183mm×173mm 输出接口:RS232C 外形尺寸:223mm×330mm×80mm | 9980 | |
上海菁海JA11001电子天平 | 称量范围:0~1100g 读数精度:0.1g 秤盘尺寸:Φ165mm 输出接口:RS232C 外形尺寸:223mm×330mm×80mm | 3800 | |
上海菁海JA21001电子天平 | 称量范围:0~2100g 读数精度:0.1g 秤盘尺寸:Φ165mm 输出接口:RS232C 外形尺寸:223mm×330mm×80mm | 3980 | |
上海菁海JA31001电子天平 | 称量范围:0~3100g 读数精度:0.1g 秤盘尺寸:Φ165mm 输出接口:RS232C 外形尺寸:223mm×330mm×80mm | 4450 | |
上海菁海JA41001电子天平 | 称量范围:0~4100g 读数精度:0.1g 秤盘尺寸:183mm×173mm 输出接口:RS232C 外形尺寸:223mm×330mm×80mm | 4850 | |
上海菁海JA51001电子天平 | 称量范围:0~5100g 读数精度:0.1g 秤盘尺寸:183mm×173mm 输出接口:RS232C 外形尺寸:223mm×330mm×80mm | 5200 | |
密度天平 | 上海菁海FA1004N电子密度(比重)天平 | 最大称量(g):100 最小读数(mg):0.1 重复性误差(g):0.0001 线性误差(g):0.0002 去皮范围(g):0~100 秤盘尺寸:Φ80mm | 7000 |
上海菁海FA2004N电子密度(比重)天平 | 最大称量(g):200 最小读数(mg):0.1 重复性误差(g):0.0001 线性误差(g):0.0002 去皮范围(g):0~200 秤盘尺寸:Φ80mm | 8000 | |
上海菁海JA1003N电子密度(比重)天平 | 称量范围:0~110g 读数精度:1mg 称盘尺寸:Φ110mm 输出接口:RS232C 外形尺寸:356mm×330mm×215mm | 6000 | |
上海菁海JA2003N电子密度(比重)天平 | 称量范围:0~210g 读数精度:1mg 称盘尺寸:Φ110mm 输出接口:RS232C 外形尺寸:356mm×330mm×215mm | 6500 | |
上海菁海JA3003N电子密度(比重)天平 | 称量范围:0~310g 读数精度:1mg 称盘尺寸:Φ110mm 输出接口:RS232C 外形尺寸:356mm×330mm×215mm | 7000 | |
上海菁海JA4003N电子密度(比重)天平 | 称量范围:0~410g 读数精度:1mg 称盘尺寸:Φ110mm 输出接口:RS232C 外形尺寸:356mm×330mm×215mm | 7500 | |
上海菁海JA5003N电子密度(比重)天平 | 称量范围:0~510g 读数精度:1mg 称盘尺寸:Φ110mm 输出接口:RS232C 外形尺寸:356mm×330mm×215mm | 8000 | |
机械天平 | 上海菁海TG328A光学分析天平 | 称量范围:0-200g 分度值:0.1mg 光学读数范围:0-10mg 机械加码范围:0.01-199.99g 秤盘尺寸:Ф75mm 外型尺寸:420mm*370mm*500mm | 1670 |
上海菁海TG328B光学分析天平 | 称量范围:0-200g 分度值:0.1mg 光学读数范围:0-10mg 机械加码范围:10-990g 秤盘尺寸:Ф75mm 外型尺寸:420mm*370mm*500mm | 1500 | |
电子台秤 | 上海菁海DY10K电子天平 | 称量范围:0~10Kg 读数精度:0.1g 秤盘尺寸:220mm×310mm 外形尺寸:380mm×350mm×106mm | 2400 |
上海菁海DY15K电子天平 | 称量范围:0~15Kg 读数精度:0.1g 秤盘尺寸:220mm×310mm 外形尺寸:380mm×350mm×106mm | 2900 | |
上海菁海DY20K电子天平 | 称量范围:0~20Kg 读数精度:0.1g 秤盘尺寸:220mm×310mm 外形尺寸:380mm×350mm×106mm | 3200 | |
上海菁海YP6000N电子天平 | 称量范围:0~6Kg 读数精度:1g 秤盘尺寸:155mm×180mm 外形尺寸:245mm×185mm×66mm | 1280 | |
上海菁海YP10KN电子天平 | 称量范围:0~10Kg 读数精度:1g 秤盘尺寸:220mm×310mm 外形尺寸:380mm×350mm×106mm | 1400 | |
上海菁海YP15KN电子天平 | 称量范围:0~15Kg 读数精度:1g 秤盘尺寸:220mm×310mm 外形尺寸:380mm×350mm×106mm | 1600 | |
上海菁海YP20KN电子天平 | 称量范围:0~20Kg 读数精度:1g 秤盘尺寸:220mm×310mm 外形尺寸:380mm×350mm×106mm | 1800 | |
上海菁海YP30KN电子天平 | 称量范围:0~30Kg 读数精度:1g 秤盘尺寸:220mm×310mm 外形尺寸:380mm×350mm×106mm | 2800 | |
上海菁海YP50KN电子天平 | 称量范围:0~50Kg 读数精度:1g 秤盘尺寸:300mm×400mm 外形尺寸:300mm×500mm×700mm | 6000 | |
上海菁海YP60KN电子天平 | 称量范围:0~60Kg 读数精度:1g 秤盘尺寸:300mm×400mm 外形尺寸:300mm×500mm×700mm | 7000 | |
上海菁海YP100KN电子天平 | 称量范围:0~100Kg 读数精度:1g 秤盘尺寸:300mm×400mm 外形尺寸:300mm×500mm×700mm | 10000 | |
上海菁海YP200KN-5电子天平 | 称量范围:0~200Kg 读数精度:5g 秤盘尺寸:400mm×500mm 外形尺寸:400mm×600mm×700mm | 9000 | |
上海菁海YP300KN-10电子天平 | 称量范围:0~300Kg 读数精度:10g 秤盘尺寸:400mm×500mm 外形尺寸:400mm×600mm×700mm | 14000 | |
水分测定仪 |
|||
DHS系列水分测定仪 | 上海菁海DHS-16卤素水分测定仪 | 最大称量:110g 天平可读数:0.002g 水分可读性:0.01% 重复性:0.1% 秤盘尺寸:Φ105mm 干燥技术:环形卤素灯 温度范围:室温-200℃ | 5800 |
上海菁海DHS-20A卤素水分测定仪 | 最大称量:110g 天平可读数:0.001g 水分可读性:0.01% 重复性:0.1% 秤盘尺寸:Φ105mm 干燥技术:环形卤素灯 温度范围:室温-200℃ | 15000 | |
上海菁海DHS-16A卤素水分测定仪 | 最大称量:110g 天平可读数:0.002g 水分可读性:0.01% 重复性:0.1% 秤盘尺寸:Φ105mm 干燥技术:环形卤素灯 温度范围:室温-200℃ | 8500 | |
SH10系列水分测定仪 | 上海菁海SH10A水分测定仪 | 称量范围:0~10g 称量分度值:5mg 标尺读数范围:0~1g(0~20%) 准确度级别:二级 水份测定准确性:0.2% 调温或调压范围:80~160℃ | 2800 |
低温/恒温槽 |
|||
CH系列超级恒温槽 | 上海菁海CH-1015超级恒温槽 | 外形尺寸:开口×深度(mm) 235×160×200(mm) 槽形(mm) 300×235×200(mm) 外形(mm) 370×340×480(mm) 主要参数:室温+5℃~95℃/15L | 3800 |
上海菁海CH-1515超级恒温槽 | 外形尺寸:开口×深度(mm) 235×160×200(mm) 槽形(mm) 300×235×200(mm) 外形(mm) 370×340×480(mm) 主要参数:室温+5℃~150℃/15L | 4800 | |
上海菁海CH-2015超级恒温槽 | 外形尺寸:开口×深度(mm) 235×160×200(mm) 槽形(mm) 300×235×200(mm) 外形(mm) 370×340×480(mm) 主要参数:室温+5℃~200℃/15L | 5800 | |
低温恒温槽 | 上海菁海DC-0520低温恒温槽 | 外形尺寸:开口×深度(mm) 250×190×220(mm) 槽形(mm) 350×350×220(mm) 外形(mm) 400×500×880(mm) 主要参数:-5℃~95℃/20L | 11000 |
上海菁海DC-1020低温恒温槽 | 外形尺寸:开口×深度(mm) 250×190×220(mm) 槽形(mm) 350×350×220(mm) 外形(mm) 400×500×880(mm) 主要参数:-10℃~95℃/20L | 12000 | |
上海菁海DC-2020低温恒温槽 | 外形尺寸:开口×深度(mm) 250×190×220(mm) 槽形(mm) 350×350×220(mm) 外形(mm) 400×500×880(mm) 主要参数:-20℃~95℃/20L | 15000 | |
上海菁海DC-0530低温恒温槽 | 外形尺寸:开口×深度(mm) 310×210×270(mm) 槽形(mm) 370×310×270(mm) 外形(mm) 440×600×1050(mm) 主要参数:-5℃~95℃/30L | 22000 | |
上海菁海DC-1030低温恒温槽 | 外形尺寸:开口×深度(mm) 310×210×270(mm) 槽形(mm) 370×310×270(mm) 外形(mm) 440×600×1050(mm) 主要参数:-10℃~95℃/30L | 25000 | |
上海菁海DC-2030低温恒温槽 | 外形尺寸:开口×深度(mm) 310×210×270(mm) 槽形(mm) 370×310×270(mm) 外形(mm) 440×600×1050(mm) 主要参数:-20℃~95℃/30L | 28000 | |
上海菁海DC-3030低温恒温槽 | 外形尺寸:开口×深度(mm) 310×210×270(mm) 槽形(mm) 370×310×270(mm) 外形(mm) 440×600×1050(mm) 主要参数:-30℃~95℃/30L | 32000 | |
上海菁海DC-0506低温恒温槽 | 外形尺寸:开口×深度(mm) 150×150×150 槽形(mm) 300×150×150 外形(mm) 350×400×690 主要参数:-5℃~95℃/6L | 6500 | |
上海菁海DC-1006低温恒温槽 | 外形尺寸:开口×深度(mm) 150×150×150 槽形(mm) 300×150×150 外形(mm) 350×400×690 主要参数:-10℃~95℃/6L | 6800 | |
